Sklep
Glebogryzarka spalinowa ZUBR MX81e
Moc silnika, objętość | 8KM, 402 cm3 |
Rodzaj silnika | czterosuwowy |
Rok produkcji | 2018 |
Waga | 215 kg |
Wymiary | 2100 × 845 × 1100 mm |
Paliwo | Olej napędowy |
Zużycie paliwa | 1,6l/godz. |
Ilość biegów do przodu/tyłu | 6/2 |
Pojemność zbiornika paliwa | 6.0 l |
System chłodzenia | Ciecz |
Szerokość glebogryzarki | 900 mm |
Max. głębokość glebogryzarki | 200 mm |
Opony | 6,00-12 |
Obroty WOM | 1176 obr/min |
Kolor | Czerwony |
Glebogryzarka spalinowa ŻUBR MX101e
Moc silnika, objętość | 10KM, 517 cm3 |
Rodzaj silnika | czterosuwowy |
Rok produkcji | 2018 |
Waga | 235 kg |
Wymiary | 2100 × 845 × 1100 mm |
Paliwo | Olej napędowy |
Zużycie paliwa | 1,8l/godz. |
Ilość biegów do przodu/tyłu | 6/2 |
Pojemność zbiornika paliwa | 6.0 l |
System chłodzenia | Ciecz |
Szerokość glebogryzarki | 900 mm |
Max. głębokość glebogryzarki | 200 mm |
Opony | 6,00-12 |
Obroty WOM | 1176 obr/min |
Kolor | Czerwony |
Minitraktor ŻUBR 910
Moc silnika, objętość | 18 KM, 457 cm3 |
Rodzaj silnika | czterosuwowy, jednocylindrowy |
Waga | 290 kg |
Wymiary | 1700 x 770 x 850 mm |
Paliwo | Benzyna |
Zużycie paliwa | 1,5 l/godz. |
Ilość biegów do przodu/tyłu | 4/2 |
Napęd | 4WD |
Rodzaj napędu | Bezpośredni |
Opony przód | 4.00-8 |
Opony tył | 6,00-12 |
Prędkość WOM | 1: 600 obr/min 2: 1200 obr/min |
Układ zawieszenia | 1 punktowy (taki sam jak w glebogryzarkach spalinowych) |
Maks. obciążenie podnośnika | 80 kg |
Rozstaw kół | 800 mm |
Kolor | Czerwony |
Adapter Lisek
Wymiary (maksymalne) | 740*1850*980 mm |
Rozstaw kół | 560 – 720 mm |
Prześwit | 380 – 480 mm |
Długość | 1750 – 1850 mm |
Podnośnik | Ręczny mechanizm |
Waga | 30 kg |
Koła | 4,00-8 |
Glebogryzarka do mini traktora ŻUBR 910
Waga | 40 kg |
Wymiary | 900 x 1300 x 1000 mm |
Liczba sekcji | 8 szt. |
Ilość noży przypadająca na sekcję | 4 i 2 szt. |
Prędkość pracy | do 2 km/h |
Napęd | pasek |
Szerokość glebogryzarki | 600 mm |
Max. głębokość glebogryzarki | 150 mm |
Glebogryzarka KENTAVR 1,2 m
Waga | 210 kg |
Wymiary | 900 x 1300 x 1000 mm |
Liczba sekcji | 6 szt. |
Ilość noży przypadająca na sekcję | 4 szt. |
Prędkość pracy | do 4 km/h |
Napęd | WOM |
Szerokość glebogryzarki | 1200 mm |
Max. głębokość glebogryzarki | 150 mm |
Kopaczka wibracyjna do ziemniaków KW-1
Szerokość pracy | 400 mm |
Głębokość pracy | do 280 mm |
Efektywność | 0.1 Ha/h |
Waga | 40 kg |
Ramka + 2 obsypniki OM100
Szerokość | 180 – 470 mm |
Głębokość | do 200 mm |
Regulacja odstępów między grządkami | 400 – 700 mm |
Waga | 15 kg |
Przyczepka do glebogryzarki spalinowej, ciągnika jednoosiowego 7C-0.5
Wymiary ogólne | 3000 x 1650 x 890 mm |
Wymiary wewnętrzne | 1400 x 1000 x 300 mm |
Maksymalna nośność | do 600 kg |
Dopuszczalna prędkość poruszania | do 10 km/h |
Koła | pneumatyczne 4.0 x 12 |
Reserowana | tak |
Przyczepa hydrauliczna P2000/1
Wymiary ogólne | 2950 x 1280 x 1030 mm |
Wymiary wewnętrzne | 2000 x 1900 x 400 mm |
Maksymalna ładowność | do 1000 kg |
Masa własna | 210 kg |
Koła | 155/70 R13 |
Uchwyt uniwersalny do glebogryzarek benzynowych
DANE TECHNICZNE
Wymiary – 380х100х120 mm
Otwór montażowy – 16 mm
Pozwala założyć do glebogryzarki spalinowej pasywne narzędzia, np. pług, kopaczkę do ziemniaków, obsypnik. Dodatkowo posiada regulację w 3 płaszczyznach, pozwalając na ustalenie kąta natarcia i odchylenia.
Sadzarka do ziemniaków KERLAND KC100
Szerokość między grządkami | 550 – 650 mm |
Głębokość sadzenia | 50 – 100 mm |
Efektywność | 0,1 Ha/h |
Objętość bunkra | 20 kg |
Waga | 30 kg |
Sadzarka do cebuli dymki/czosnku dwurzędowa
Szerokość między grządkami | 200 – 530 mm |
Głębokość sadzenia | 10 – 80 mm |
Efektywność | 0,5 Ha/h |
Objętość bunkra | 2 x 8 kg |
Waga | 30 kg |
Sadzarka do cebuli dymki/czosnku czterorzędowa
Szerokość między grządkami | 200 – 530 mm |
Głębokość sadzenia | 60 – 80 mm |
Efektywność | 1 Ha/h |
Objętość bunkra | 4 x 10 kg |
Waga | 100 kg |